2019年十大网赌平台排名政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局信息公开工作围绕打赢生态环境三大攻坚战,针对公众关心、关注的环保问题,积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果全程公开。今年以来,我局通过政府门户网站、新闻发布会等渠道,切实加大环境信息公开力度,主动公开信息1198条;受理并答复依申请公开198件,没有发生因信息公开不规范引起的行政复议、诉讼等情况。我局履职情况公开到位,网站可用性高,民生改善信息公开较好,环境治理进展公开及时准确;解读回应权威高效,主要负责同志带头宣讲政策、答疑解惑;保障监督机制完善,信息发布和舆情应对制度完备。
逐条推进重点领域信息公开。制定2019年生态环境局十大网赌平台排名及政府信息公开工作要点,并逐条落实公开责任到人。加大社会广泛关注的大气、水、土壤等重点领域的信息公开工作,加强空气质量预测预报信息公开力度,定期通过新闻媒体发布环境空气质量,发布空气质量、水十大网赌平台排名数据和环保重点工作。开展水十大网赌平台排名排名工作,完善企业环境信息公开统一平台,集中发布重点排污单位环境信息。
提升审批效能和为民服务质量。加大建设项目环境影响评价信息公开力度,除涉密项目外,在官网全文本公开建设项目(含核与辐射建设项目)环评、竣工环保验收、批复等信息。减少审批类项目,实现1万余件环境影响登记表项目企业网上自行备案。对8个行业37个类别的项目免于环评管理,全年下放市级权力事项34项。
及时反馈社会重点关注问题。对群众关注度较高的重点、敏感环境问题,及时在挂牌督办,并利用新闻发布会、微信微博推送、政策解读等渠道以及《公仆走进直播间》、政民零距离等栏目,做好公开和解释。全年召开新闻发布会16期。公开环保违法典型案例12期,曝光环保行政处罚决定书126期。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 77 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 增3 | 302 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 133 | 增加98 | 126 | |
行政强制 | 1 | 增加14 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 80 | 11670.06万元 | ||
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 190 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 198 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 190 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 198 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然近些年环保信息公开工作力度不断加大,但是较之于公众对环保信息的关切和需求,环保政府信息公开存在许多不适应。我们将进一步提高公开工作的信息化水平,做到应公开尽公开,及时回应公众诉求。
六、其他需要报告的事项
无